Afişare Mesaje

Aici puteţi vedea mesajele acestui utilizator. Sunt afişate doar mesajele făcute în secţiuni în care aveţi acces.


Mesaje - Razvan R.

Pagini: 1 [2] 3 4
16
NOUTĂŢI / Re:Ultima harta pt Romania
« : Septembrie 17, 2009, 03:01:46 pm »
My mistake, oricum nu eram sigur...

17
NOUTĂŢI / Re:Ultima harta pt Romania
« : Septembrie 16, 2009, 12:22:11 pm »
Pentru 2006 plus cred ca merge harta disponibila pentru IGO8.0. (nu cea pentru 8.3).Si din cate am inteles, au aparut noile harti si pentru aceasta versiune de IGO.

18
NOUTĂŢI / Re:Ultima harta pt Romania
« : Septembrie 15, 2009, 11:06:24 am »
Da harta a aparut oficial si problema cu lipsa amprentei cladirilor nu este o problema ci asa va functiona de acum incolo acest software. Amprenta cladirilor dispare doar in modul 3D de vizualizare a hartilor, dar apare in modul 2D.

19
NOUTĂŢI / Re:Ultima harta pt Romania
« : Septembrie 14, 2009, 12:05:03 pm »
Cu scuzele de rigoare, dar aceatsa harta inca nu apare pe naviextrass si lipsesc de pe ea majoritatea cladirilor (amprenta grafica a cladirilor). Le-am pus o intrebare celor de la TopMap si astept un raspuns despre aceasta harta, deoarece, acum o saptamana mi-au spus ca urmatorul update pentru romania va fi in cel mai bun caz in decembrie iar pe site-ul TM la editorul hartii, harta va fi modificata abia dupa 25 septembrie...

20
NOUTĂŢI / Re:Cine are ultima versiune de Igo 8 ?
« : August 31, 2009, 05:54:37 pm »
Daca ti-au mers precedentele versiuni 8.3.xxx, sigur merge si asta. Mai simplu, nu trebuie sa schimbi decat executabilul si fisierul - licenta, pastrand restul folderelor intacte...

21
POI-urile sunt salvate in formatul iGO8

Pensiunea Paradis||45.404168|25.537626|_ROM||||1132|Buşteni|Strada Prieteniei|6|***|0722519828 / 0748192282|
Banca Transilvania|Banca Transilvania||45.411156|25.534608|_ROM||||1132|Buşteni|Bulevardul Libertăţii|112|||

Pensiunea Onix||45.415572|25.536154|_ROM||||1132|Buşteni|Strada Fântânii||***||

Pensiunea Fadic ||45.419607|25.534013|_ROM||||1132|Buşteni|Strada Valea Albă|54|***|0721337296|
Pensiunea Capra Neagra||45.421026|25.533522|_ROM|||||În apropierea Buşteni|Drum fără nume|||0722285559 / 0734609740|
Pensiunea Valea Alba||45.421498|25.533512|_ROM||||1132|Buşteni|Strada Valea Albă|78|***||
Pensiunea Cristina||45.422008|25.531901|_ROM||||1132|Buşteni|Strada 1 Mai||**|0723207264 / 0735027356|
Telescaun Kalinderu||45.419783|25.524925|_ROM||||1132|Buşteni|Strada Buştenilor||||
Casa Minerva||45.420585|25.526226|_ROM||||1132|Buşteni|Strada Matei Basarab|29|***|0727801543 / 0722627282|
Pensiunea Ioana||45.420615|25.527281|_ROM||||1132|Buşteni|Strada Matei Basarab|23|**|0762271272|
Pensiunea Luminita||45.420617|25.527397|_ROM||||1132|Buşteni|Strada Matei Basarab|23|***|0727525306 / 0722227243|
BRD Busteni||45.413915|25.535374|_ROM||||1132|Buşteni|Bulevardul Libertăţii|83|||
Pharmacy|Paeonia||45.413435|25.535038|_ROM||||1132|Buşteni|Bulevardul Libertăţii|146|||
Pharmacy|Chitar Farm||45.412627|25.534623|_ROM||||1132|Buşteni|Bulevardul Libertăţii|71|||
BCR Busteni||45.414115|25.534902|_ROM||||1132|Buşteni|Aleea Parcului||||
Caraiman Stefan||45.418653|25.539634|_ROM|||||În apropierea Buşteni|Drum fără nume||***||
Hotel Paraul Rece||45.419124|25.541283|_ROM||||1132|Buşteni|Bulevardul Libertăţii|210|***|0729330574 / 0244322175|

Pharmacy|Centrofarm||45.413801|25.534668|_ROM||||1132|Buşteni|Strada Paltinului|5|||

Pensiunea Casa Luchianu||45.403611|25.539130|_ROM|||||În apropierea Buşteni|Drum fără nume|||0722226077 / 0244323281|

ADMIN EDIT : Punctele de interes au fost adaugate in baza de date in 31.08.2009

22
ADAUGĂ UN PUNCT DE INTERES / Re:Locuri de vizitat
« : August 20, 2009, 09:41:48 pm »
Casa Memoriala Al. Vlahuta||47.168850|26.234232|_ROM|||||În apropierea Târgu Neamţ|Drum neasfalt||||
Telegondola Piatra Neamt||46.927485|26.361588|_ROM||||610025|Piatra Neamţ|Strada 9 Mai|1|Tarif: 15 RON dus-intors||
Lacul Rosu||46.790816|25.787742|_ROM|||||În apropierea Gheorgheni|DN12C||||
Salina Praid||46.551272|25.120308|_ROM|||||În apropierea Sovata|Drum fără nume||||
Strandul Lacul Ursu||46.603012|25.085596|_ROM||||3295|Sovata|Strada Trandafirilor||Apa termala salina||
Strandul Lacul Alunis||46.604075|25.083003|_ROM|||||În apropierea Sovata|Drum fără nume||Apa termala salina||
Muntele de sare||46.606657|25.083910|_ROM||||3295|Sovata|Strada Trandafirilor|75|||
Lacul Paraschiva||46.606633|25.085547|_ROM||||3295|Sovata|Strada Trandafirilor|77|||
Turnul Lui Stefan Cel Mare||46.933015|26.368410|_ROM|||||Piatra Neamţ|Strada V. A. Urechia||Construit in anul 1499||
Palatul Mogosoaia||44.527785|25.992883|_ROM|||||În apropierea Buftea|Drum fără nume|


ADMIN EDIT - 28.08.2009 - Coordonatele au fost adaugate in baza de date

23
ADAUGĂ UN PUNCT DE INTERES / Re:Manastiri
« : August 20, 2009, 09:34:36 pm »
|Schitul Sfanta Ana||46.967715|26.273627|_ROM|||||În apropierea Piatra Neamţ|DJ155H||||
|Manastirea Pangarati||46.933508|26.180685|_ROM|||||În apropierea Bicaz|Drum neasfalt||||
|Manastirea Cheia||45.455322|25.942458|_ROM|||||În apropierea Săcele|DN1A||||
Pestera Sf. Teodora Sihla||47.150217|26.179598|_ROM|||||În apropierea Târgu Neamţ|- Langa Schitul Sihla

ADMIN EDIT - 28.08.2009 - Coordonatele au fost adaugate in baza de date

24
20|!Transportation.!Toll_Gate|Statie Taxare Fetesti-Cernavod||44.387039|27.844925|_ROM|||||În apropierea Cernavodă|DN22C||||
21|!Parking.!Rest_Area|Spatiu Servicii||44.405063|27.798396|_ROM|||||În apropierea Feteşti|A2||||
22|!Parking.!Rest_Area|Spatiu Servicii||44.415191|27.698414|_ROM|||||În apropierea Feteşti|A2||||
23|!Parking.!Rest_Area|Spatiu Servicii||44.398125|27.557541|_ROM|||||În apropierea Slobozia|A2||||
24|!Parking.!Rest_Area|Spatiu Servicii||44.398125|27.557541|_ROM|||||În apropierea Slobozia|A2||||
25|!Petrol_Station.!Petrom|Petrom||44.398306|27.454749|_ROM|||||În apropierea Slobozia|A2||Spatiu Servicii||
26|!Parking.!Rest_Area|Spatiu Servicii||44.419304|27.297144|_ROM|||||În apropierea Slobozia|A2||||
27|!Parking.!Rest_Area|Spatiu Servicii||44.424769|27.166372|_ROM|||||În apropierea Lehliu-Gară|A2||||
28|!Parking.!Rest_Area|Spatiu Servicii||44.424758|26.999768|_ROM|||||În apropierea Lehliu-Gară|A2||||
29|!Petrol_Station.!Petrom|Petrom||44.429131|26.897542|_ROM|||||În apropierea Slobozia|A2||Spatiu Servicii||
30|!Parking.!Rest_Area|Spatiu Servicii||44.443604|26.680908|_ROM|||||În apropierea Glina|Drum fără nume||||
31|!Parking.!Rest_Area|Spatiu Servicii||44.423566|26.332466|_ROM|||||În apropierea Glina|A2||||

ADMIN EDIT - 28.08.2009 - Coordonatele au fost adaugate in baza de date

25
NOUTĂŢI / Re:Ultima harta pt Romania
« : August 07, 2009, 02:24:46 pm »
www.topmap.com  si alegi map editor. Inainte de toate trebuie sa iti faci cont. Si trebuie sa te prinzi la ce folosesc butoanele editorului de harti , dar e simplu...  Nu uita ca pentru orice geodata gresit in care gps-ul iti arata directia grestia fata de drumul pe care mergi, sau pentru drumuri care nu exista pe harta trebuie inregistrat un track si exportat in format gpx tot din igo.

26
NOUTĂŢI / Re:Ultima harta pt Romania
« : August 07, 2009, 01:23:15 pm »
Nu am zis ca e pentru download. Cel putin nu aici, dar in alta parte e sigur...

"Romania83TopMap_2009.02_090629"

zerokool vorbea despre ea

27
NOUTĂŢI / Re:Ultima harta pt Romania
« : August 07, 2009, 11:31:51 am »
terminatia hartii este chiar data lansarii adica 09 - 04 - 2009 (09). Deci cea postata mai sus cu 29 - 06-09 este mai recenta - adica din 29 iunie. Oricum lipsuri si erori geodata pe care le-am intalnit eu sunt prezente si acum. Eu am 12 notificari pentru corectii si adugari la editorul de harta de la Topmap si vor aparea abia la urmatorul release deoarece  abia acum o luna m-am apucat sa le adaug. Din cele 12 notificari vreo 5 mi le-au rezolvat deja. Daca si-ar face cont acolo mai multi si ar notifica erorile pe care le-a intalnit fiecare, am avea o harta mult mai bine pusa la punct. Nu trebuie decat sa inregistrati un trak si sa il exportati in format gpx cu drumul lipsa sau pe portiunea unde exista erori geodata si sa il uploadati la editorul de harta de la topmap cu explicatia aferenta scrisa in limba engleza. Toti vor harta mai buna si mai completa dar aproape nimeni nu face nimic pt. asta...

28
NOUTĂŢI / Re:Ultima harta pt Romania
« : August 06, 2009, 04:11:56 pm »
O harta mai noua decat cea din februarie de la TopMap o sa apara la sfarsitul lui septembrie sau in luna octombrie probabil.

29
ADAUGĂ UN PUNCT DE INTERES / Re:Locuri de vizitat
« : August 01, 2009, 01:28:07 pm »
Telecabina, telegondola si Hotel Cota 1400

|!Accomodation.!Hotel_or_Motel|Hotel cota 1400||45.356555|25.519252|_ROM|||||În apropierea Sinaia|Drum fără nume||||
|!Transportation|Telecabina cota 1400   2000||45.356555|25.519252|_ROM|||||În apropierea Sinaia|Drum fără nume||||
|!Transportation|Telegondola cota 1400||45.356555|25.519252|_ROM|||||În apropierea Sinaia|Drum fără nume||||

30
ADAUGĂ UN PUNCT DE INTERES / Re:Locuri de vizitat
« : Iulie 29, 2009, 09:12:01 pm »
Am adaugat si track-ul traseului inregistrat catre 7 Scari. Sunt 2 fisiere in arhiva - un .kmz pe care il puteti deschide in Google Earth si un .trk pe care daca il puneti in folderul IGO/content/save/tracks, va apare pe harta.

Pagini: 1 [2] 3 4
(c) 2006-2011 pdiromania.ro - radare fixe, camere de supraveghere, radare mobile, detectoare radar, staţii radio CB
Lista radarelor fixe din România - Harta radarelor fixe din România - Tipurile radarelor fixe din România