Forum - PDI ROMANIA - Centrul de Statistică

Statistici Generale

Total Membri:
32199
Total Mesaje Postate:
6135
Total Subiecte:
986
Total Categorii:
8
Utilizatori online:
67
Cei mai mulţi utilizatori online:
834 - Ianuarie 19, 2020, 01:53:51 pm
Online Astăzi:
86
Media zilnică a înregistrărilor:
0.55
Media zilnică a mesajelor postate:
0.30
Media zilnică a subiectelor de discuţie deschise:
0.04
Total Secţiuni:
37
Ultimul Membru:
quickservice
Media zilnică a utilizatorilor online:
30.94
Raportul bărbaţi/femei:
32.8:1

Top 10 utilizatori (după numărul de mesaje)

Top Iniţiatori Subiecte de Discuţie

Cel mai mult timp online

Vlad
3 d 19 h48 m
George Chirita
21 h14 m
kru3llho
13 h4 m
danielul
8 h52 m
nabucco
8 h41 m
Calance Vasile
8 h0 m
horatiu77bv
7 h53 m
gigi
7 h42 m
flotl
6 h59 m
Antonov25
6 h52 m

Istoricul forumului (folosind data implicită a forumului)

Sumar Anual Subiecte Noi Mesaje Noi Membri Noi Cei mai mulţi utilizatori online
* 2024 2 2 300 245
Martie 2024 1 1 88 105
Februarie 2024 1 1 212 245
Ianuarie 2024 0 0 0 236
* 2023 0 0 7 574
Decembrie 2023 0 0 1 154
Noiembrie 2023 0 0 1 179
Octombrie 2023 0 0 0 137
Septembrie 2023 0 0 1 96
August 2023 0 0 1 116
Iulie 2023 0 0 0 118
Iunie 2023 0 0 1 163
Mai 2023 0 0 1 152
Aprilie 2023 0 0 1 135
Martie 2023 0 0 0 116
Februarie 2023 0 0 0 109
Ianuarie 2023 0 0 0 574
* 2022 0 0 2 159
Decembrie 2022 0 0 0 96
Noiembrie 2022 0 0 0 159
Octombrie 2022 0 0 0 112
Septembrie 2022 0 0 0 53
August 2022 0 0 0 53
Iulie 2022 0 0 1 92
Iunie 2022 0 0 0 93
Mai 2022 0 0 0 84
Aprilie 2022 0 0 0 66
Martie 2022 0 0 0 96
Februarie 2022 0 0 1 53
Ianuarie 2022 0 0 0 51
* 2021 0 0 1 113
Decembrie 2021 0 0 0 45
2021-12-01 0 0 0 37
2021-12-02 0 0 0 35
2021-12-03 0 0 0 39
2021-12-04 0 0 0 41
2021-12-05 0 0 0 39
2021-12-06 0 0 0 36
2021-12-07 0 0 0 42
2021-12-08 0 0 0 42
2021-12-09 0 0 0 38
2021-12-10 0 0 0 39
2021-12-11 0 0 0 40
2021-12-12 0 0 0 38
2021-12-13 0 0 0 33
2021-12-14 0 0 0 37
2021-12-15 0 0 0 34
2021-12-16 0 0 0 30
2021-12-17 0 0 0 33
2021-12-18 0 0 0 31
2021-12-19 0 0 0 36
2021-12-20 0 0 0 31
2021-12-21 0 0 0 37
2021-12-22 0 0 0 36
2021-12-23 0 0 0 32
2021-12-24 0 0 0 32
2021-12-25 0 0 0 36
2021-12-26 0 0 0 35
2021-12-27 0 0 0 34
2021-12-28 0 0 0 36
2021-12-29 0 0 0 45
2021-12-30 0 0 0 43
2021-12-31 0 0 0 39
Noiembrie 2021 0 0 0 42
Octombrie 2021 0 0 0 43
Septembrie 2021 0 0 0 48
August 2021 0 0 0 20
Iulie 2021 0 0 0 65
Iunie 2021 0 0 1 65
Mai 2021 0 0 0 61
Aprilie 2021 0 0 0 57
Martie 2021 0 0 0 55
Februarie 2021 0 0 0 57
Ianuarie 2021 0 0 0 113
* 2020 0 0 2 834
Decembrie 2020 0 0 0 43
Noiembrie 2020 0 0 0 52
Octombrie 2020 0 0 0 56
Septembrie 2020 0 0 0 44
August 2020 0 0 0 37
Iulie 2020 0 0 0 79
Iunie 2020 0 0 2 144
Mai 2020 0 0 0 329
Aprilie 2020 0 0 0 217
Martie 2020 0 0 0 151
Februarie 2020 0 0 0 70
Ianuarie 2020 0 0 0 834
* 2019 0 0 0 330
Decembrie 2019 0 0 0 286
Noiembrie 2019 0 0 0 330
Octombrie 2019 0 0 0 129
Septembrie 2019 0 0 0 80
August 2019 0 0 0 106
Iulie 2019 0 0 0 108
Iunie 2019 0 0 0 84
Mai 2019 0 0 0 57
Aprilie 2019 0 0 0 79
Martie 2019 0 0 0 56
Februarie 2019 0 0 0 66
Ianuarie 2019 0 0 0 71
* 2018 0 0 2 65
Decembrie 2018 0 0 0 61
Noiembrie 2018 0 0 0 65
Octombrie 2018 0 0 0 60
Septembrie 2018 0 0 0 20
August 2018 0 0 0 12
Iulie 2018 0 0 0 13
Iunie 2018 0 0 0 22
Mai 2018 0 0 0 20
Aprilie 2018 0 0 0 20
Martie 2018 0 0 1 20
Februarie 2018 0 0 0 15
Ianuarie 2018 0 0 1 17
* 2017 0 1 12 127
Decembrie 2017 0 0 1 52
Noiembrie 2017 0 1 3 50
Octombrie 2017 0 0 2 66
Septembrie 2017 0 0 0 107
August 2017 0 0 0 127
Iulie 2017 0 0 1 64
Iunie 2017 0 0 0 26
Mai 2017 0 0 0 19
Aprilie 2017 0 0 1 20
Martie 2017 0 0 0 25
Februarie 2017 0 0 1 21
Ianuarie 2017 0 0 3 35
* 2016 0 0 16 22
Decembrie 2016 0 0 0 15
Noiembrie 2016 0 0 1 13
Octombrie 2016 0 0 3 13
Septembrie 2016 0 0 1 10
August 2016 0 0 2 12
Iulie 2016 0 0 1 13
Iunie 2016 0 0 0 15
Mai 2016 0 0 3 13
Aprilie 2016 0 0 0 18
Martie 2016 0 0 2 20
Februarie 2016 0 0 2 19
Ianuarie 2016 0 0 1 22
* 2015 0 2 23 53
Decembrie 2015 0 0 0 17
Noiembrie 2015 0 0 0 10
Octombrie 2015 0 0 1 15
Septembrie 2015 0 0 1 53
August 2015 0 0 2 13
Iulie 2015 0 0 6 15
Iunie 2015 0 0 0 15
Mai 2015 0 0 3 14
Aprilie 2015 0 0 3 15
Martie 2015 0 0 2 21
Februarie 2015 0 0 1 21
Ianuarie 2015 0 2 4 22
* 2014 1 5 39 32
Decembrie 2014 0 1 1 21
Noiembrie 2014 0 0 1 20
Octombrie 2014 0 0 5 22
Septembrie 2014 0 0 1 20
August 2014 0 0 4 25
Iulie 2014 1 2 5 31
Iunie 2014 0 0 2 32
Mai 2014 0 1 1 28
Aprilie 2014 0 0 4 26
Martie 2014 0 0 2 31
Februarie 2014 0 1 5 25
Ianuarie 2014 0 0 8 27
* 2013 16 56 138 51
Decembrie 2013 1 4 2 28
Noiembrie 2013 0 1 6 28
Octombrie 2013 1 1 6 51
Septembrie 2013 0 6 12 32
August 2013 1 4 13 24
Iulie 2013 2 6 15 40
Iunie 2013 2 8 12 33
Mai 2013 6 11 13 25
Aprilie 2013 1 6 6 22
Martie 2013 1 6 11 25
Februarie 2013 1 2 8 23
Ianuarie 2013 0 1 34 24
* 2012 14 78 1037 56
Decembrie 2012 1 5 41 29
Noiembrie 2012 0 6 39 56
Octombrie 2012 1 3 42 27
Septembrie 2012 0 4 52 21
August 2012 1 6 100 24
Iulie 2012 1 6 95 40
Iunie 2012 4 12 182 43
Mai 2012 2 8 89 45
Aprilie 2012 0 6 96 22
Martie 2012 2 7 101 47
Februarie 2012 2 12 78 22
Ianuarie 2012 0 3 122 29
* 2011 54 279 1234 309
Decembrie 2011 1 11 101 25
Noiembrie 2011 2 8 107 39
Octombrie 2011 3 22 120 39
Septembrie 2011 1 19 128 40
August 2011 2 22 778 39
Iulie 2011 4 29 0 31
Iunie 2011 11 59 0 32
Mai 2011 8 26 0 42
Aprilie 2011 8 13 0 21
Martie 2011 4 23 0 122
Februarie 2011 4 17 0 42
Ianuarie 2011 6 30 0 309
* 2010 139 1114 2 491
Decembrie 2010 7 26 0 491
Noiembrie 2010 2 31 0 68
Octombrie 2010 7 37 0 22
Septembrie 2010 4 21 0 27
August 2010 5 30 1 28
Iulie 2010 9 55 1 32
Iunie 2010 24 150 0 27
Mai 2010 28 194 0 26
Aprilie 2010 24 242 0 33
Martie 2010 24 292 0 55
Februarie 2010 5 36 0 30
(c) 2006-2011 pdiromania.ro - radare fixe, camere de supraveghere, radare mobile, detectoare radar, staţii radio CB
Lista radarelor fixe din România - Harta radarelor fixe din România - Tipurile radarelor fixe din România